Bülow-Wertungszahl
Klickpfad:

Seit 2011 gibt es die inoffizielle Bülow-Wertungszahl, die ähnlich der DWZ berechnet wird und die Spielstärke anzeigt.
Die mittlerweile sechste Auswertung erfolgte nach Beendigung der 8. Bülow-Schachmeisterschaft. Schüler, die im letzten Jahr die Schule verlassen haben, werden nicht mehr aufgeführt.
Die Liste zeigt neben der aktuellen Wertungszahl auch deren Veränderung gegenüber dem Vorjahr an.
Bülow-Wertungszahl 2016
| Platzierung | Spieler | Wertungszahl |
| 1 | Beuster (ohne Dame) | 1153 (+29) |
| 2 | Furkan (2. Sem.) | 982 (+4) |
| 3 | Kai-Luis (2. Sem.) | 979 (+23) |
| 4 | Leo (10d) | 976 |
| 5 | Kacper (10e) | 961 (-6) |
| 6 | Theo (8b) | 941 (+117) |
| 7 | Joshua (2. Sem.) | 892 |
| 8 | Thomas (10b) | 850 (-17) |
| 9 | Steven (10e) | 783 |
| 10 | Daponleutep (10d) | 770 |
| 11 | Anna-Maria (Abi 2016) | 725 (+41) |
| 12 | Wadim (2. Sem.) | 688 |
| 13 | Matilda (10d) | 612 |
| 14 | Jason (10a) | 584 |
| 15 | Koray (2. Sem.) | 527 |
| 16 | Kim (10b) | 506 (neu) |
| 17 | Antonia (2. Sem.) | 485 |
| 18 | Marcel (2. Sem.) | 381 (neu) |
| 19 | Jan-Eric (8b) | 381 (neu) |
